[00]000081<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stream dataset_id="ds_0" version="1.1"/>
[01]002017<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<packet>
    <qdataset id="ds_1" rank="1">
        <properties>
            <property name="UNITS" type="units" value="MK"/>
            <property name="CADENCE" type="rank0dataset" value="5.0 units:UNITS=MK"/>
            <property name="MONOTONIC" type="Boolean" value="true"/>
        </properties>
        <values encoding="ascii10" length=""/>
    </qdataset>
    <qdataset id="means" rank="1">
        <properties>
            <property name="UNITS" type="units" value="MK"/>
            <property name="NAME" type="String" value="means"/>
        </properties>
        <values encoding="ascii10" length=""/>
    </qdataset>
    <qdataset id="stddevs" rank="1">
        <properties>
            <property name="UNITS" type="units" value="MK"/>
            <property name="NAME" type="String" value="stddevs"/>
        </properties>
        <values encoding="ascii10" length=""/>
    </qdataset>
    <qdataset id="ds_0" rank="1">
        <properties>
            <property name="DEPEND_0" type="qdataset" value="ds_1"/>
            <property name="PLANE_0" type="qdataset" value="means"/>
            <property name="PLANE_1" type="qdataset" value="stddevs"/>
            <property name="RENDER_TYPE" type="String" value="stairSteps"/>
            <property name="LABEL" type="String" value="test146_022"/>
            <property name="USER_PROPERTIES">
                <map>
                    <entry key="total" type="Long" value="19525"/>
                    <entry key="binStart" type="Double" value="0.0"/>
                    <entry key="outlierCount" type="Integer" value="0"/>
                    <entry key="invalidCount" type="Long" value="2618"/>
                    <entry key="outliers">
                        <map/>
                    </entry>
                    <entry key="binWidth" type="Double" value="5.0"/>
                </map>
            </property>
        </properties>
        <values encoding="ascii10" length=""/>
    </qdataset>
</packet>
:01:      2.5    4.3899     0.566       159
:01:      7.5    6.2156    1.2592      1386
:01:     12.5   11.9682    1.2141       207
:01:     17.5   17.3712    1.5179        97
:01:     22.5    21.935    1.3956       100
:01:     27.5   27.6581    1.3652        91
:01:     32.5   32.6364    1.6091       290
:01:     37.5   37.2023    1.4606       500
:01:     42.5   42.6557    1.3516       738
:01:     47.5   47.7125    1.5077       910
:01:     52.5   52.6083    1.3665      1040
:01:     57.5   57.5962    1.4061      1111
:01:     62.5   62.6747     1.405      1552
:01:     67.5    67.513    1.4883      1644
:01:     72.5    72.489    1.5192      1599
:01:     77.5   77.6574    1.4091      1430
:01:     82.5    82.335    1.4773      1343
:01:     87.5   87.3743    1.4895      1258
:01:     92.5   92.4321    1.3538       844
:01:     97.5   97.4994    1.4317       802
:01:    102.5  102.1069    1.2509       561
:01:    107.5  106.7706    1.3673       447
:01:    112.5  112.6858    1.4658       444
:01:    117.5  116.8964    1.3501       235
:01:    122.5  123.5091    1.1869       241
:01:    127.5  128.1313    0.9748       100
:01:    132.5  132.2152    0.6838        23
:01:    137.5   137.137    1.4439        54
:01:    142.5   142.211    0.6754        80
:01:    147.5  146.8583     0.767        84
:01:    152.5  152.9662    1.0468        81
:01:    157.5    157.11    0.6373        17
:01:    162.5  162.0262    0.0222        13
:01:    167.5    169.34         0         2
:01:    172.5    172.02    1.4001         2
:01:    177.5   177.276    1.1779         5
:01:    182.5  183.6241    0.3468        17
:01:    187.5    186.97         0         1
:01:    192.5         0         0         0
:01:    197.5         0         0         0
:01:    202.5         0         0         0
:01:    207.5    206.99         0        16
:01:    212.5    212.63         0         1
:01:    217.5         0         0         0
:01:    222.5         0         0         0
