      51310.0      30.6168      8.11531     -645.278     -25.5907     -3.96173
      4.27145      162.435     -25.7610      17.2135      165.363     0.301212
     0.194495   -0.0011602987    0.0011937273      0.00000
      51323.8     -200.866      26.7848     -505.883     -20.0412      35.3108
     -26.9212      162.416     -25.4166      17.2700      165.297     0.313210
     0.205980   -0.0013998745    0.0083821202   0.00746150
      51337.6     -23.6442      31.5192     -540.585      42.2389     -30.2980
     -42.7467      162.407     -25.1877      17.5794      165.286     0.327866
     0.207736    0.0021809010    0.0028428518      0.00000
      51351.4     -118.922      33.1424     -685.642      26.5360   -0.0681884
     -88.8688      162.029     -25.2917      17.7869      164.953     0.318127
     0.203697   0.00083951789    0.0063823517      0.00000
      51365.2     -206.879      102.151     -618.060      31.9318     -12.9968
     -56.3351      162.025     -25.0064      17.8380      164.911     0.333951
     0.209336    0.0014560363    0.0095658936    0.0104786
      51379.0     -137.192      15.5122     -505.154     -17.9094     -33.5500
     -7.20418      161.951     -24.7217      18.2281      164.838     0.335103
     0.212766  -0.00071635602    0.0065694176      0.00000
      51392.8     -296.255      115.877     -715.928      58.8724    0.0590205
     -50.4864      161.926     -24.3007      18.2822      164.757     0.351902
     0.216923    0.0029418963     0.013456127    0.0152696
      51406.6     -150.921     -78.0453     -929.084      8.18276     -9.26578
     -23.4440      162.131     -24.0916      18.0322      164.900     0.359722
     0.213490   0.00039341517    0.0081495918   0.00838308
      51420.4     -91.8434      120.624     -656.429     -5.41581     -1.17807
      20.3737      162.318     -23.9193      17.3986      164.991     0.347694
     0.220072  -0.00016738540    0.0062347063      0.00000
      51434.2     -238.928      10.5410     -756.729      19.1125      21.9530
     -4.00752      162.598     -23.7579      16.4434      165.146     0.353251
     0.223643   0.00086252880     0.011168071    0.0117141
      51448.0     -213.156     -54.3866     -668.924      5.10913      6.80278
     -9.26769      163.047     -23.6006      15.2857      165.454     0.352894
     0.222506   0.00018114728    0.0094021078   0.00951632
      51461.8     -80.2505   -0.0106226     -630.100     -18.1353      3.43063
     -6.96866      163.410     -23.3421      14.7052      165.723     0.366712
     0.223781   -0.0011138506    0.0048351225      0.00000
      51475.6     -160.484     -53.4283     -450.967      28.2557      15.2122
      3.59941      163.741     -23.2466      14.2442      165.995     0.336699
     0.229494    0.0014033891    0.0069590071      0.00000
      51489.4     -70.0826      83.6720     -730.157     -4.50252      9.30049
     -59.5015      163.988     -23.1897      13.8556      166.198     0.339058
     0.230954  -0.00058051357    0.0052360882      0.00000
      51503.2     -415.086     -112.275     -660.416      2.04577     -19.4934
     -2.86476      164.376     -23.0854      13.4008      166.530     0.366112
     0.223901   0.00026307830     0.016024088    0.0161850
      51517.0     -74.6310      15.0047     -558.130     -46.0063     -12.5823
     -8.96032      164.749     -23.0019      12.9969      166.854     0.340816
     0.226570   -0.0024205732    0.0043223273      0.00000
      51530.8     -34.0613      170.863     -534.092      19.7625      8.63725
      13.9256      164.854     -22.8093      13.1813      166.946     0.373907
     0.225337    0.0011626597    0.0035746848      0.00000
      51544.6     -1.33006     -14.3802     -589.810     -13.2874      15.2461
      42.4702      164.975     -22.6193      13.6951      167.081     0.346369
     0.228450  -0.00064855415    0.0017439552      0.00000
      51558.4     -79.4940      53.4674     -637.769      3.30515     -6.12524
     -22.2425      164.976     -22.4343      14.9106      167.160     0.357007
     0.232205   0.00011995361    0.0052949921      0.00000
      51572.2     -200.081      157.745     -442.834      21.7070      13.2708
     -5.84075      164.933     -22.1981      16.3770      167.224     0.339138
     0.235288    0.0010351044    0.0098500351    0.0105682
      51586.0      4.95382     -32.6221     -455.185     -15.4426      32.5537
     -29.9488      164.951     -21.8901      17.5549      167.321     0.351744
     0.236178   -0.0012733088    0.0014588350      0.00000
      51599.8     -12.0734     -114.193     -576.018     -22.3012      3.41789
     -36.5491      164.959     -21.4595      18.2424      167.346     0.366632
     0.232966   -0.0015489784    0.0022383072      0.00000
      51613.6     -54.7543      8.37500     -518.764      47.5360     -36.5271
     -9.54916      164.834     -21.0973      18.2366      167.176     0.364849
     0.247149    0.0029443540    0.0044144287      0.00000
      51627.4     -172.111      63.7117     -555.495      30.2179     -8.48598
     -39.8279      164.865     -20.7671      17.9263      167.132     0.391740
     0.256677    0.0016666566    0.0097444705    0.0108365
      51641.2     -73.3718     -40.2077     -648.071      40.7145     -7.36023
     -11.2424      165.002     -20.5139      17.1172      167.152     0.402938
     0.256054    0.0025751269    0.0054840524      0.00000
      51655.0     -162.324      47.7085     -527.999     -21.4060     -27.9096
      43.1791      165.237     -20.1885      16.0090      167.233     0.392044
     0.253929  -0.00085607870    0.0088038433      0.00000
      51668.8     -37.8821      4.09802     -514.631     -8.42318      8.63792
      17.8124      165.512     -19.7695      14.6521      167.332     0.412338
     0.256875  -0.00051409782    0.0034120020      0.00000
      51682.6     -116.231     -57.0997     -537.313      17.4054     -6.77668
     -4.67644      165.724     -19.6450      13.5865      167.436     0.402426
     0.258509    0.0011360031    0.0062845759      0.00000
      51696.4      49.5041     -78.1540     -579.081      12.0883     -3.26523
     -48.5062      166.107     -19.1832      13.1737      167.729     0.400015
     0.249991   0.00054626704  -0.00049925274      0.00000
      51710.2     -192.665      47.8593     -507.710      15.4617      16.6918
      12.0089      166.372     -19.2299      13.4255      168.016     0.392297
     0.254570   0.00090131157    0.0096461791    0.0102311
      51724.0     -85.2619     -37.9064     -577.176     -5.86189     -1.83868
      8.10304      166.518     -19.0026      13.8086      168.166     0.397915
     0.262496  -0.00031395736    0.0053564272      0.00000
      51737.8     -19.7955     -19.7747     -597.748      1.84502     -22.6319
     -10.2932      166.670     -18.9561      14.2973      168.353     0.400403
     0.257530   0.00022427264    0.0028074633      0.00000
      51751.6     -189.802      140.618     -503.305      9.83540      20.6299
     -19.4796      166.862     -18.6252      14.5096      168.525     0.405557
     0.265594   0.00037513991     0.010487964    0.0107336
      51765.4     -103.933      3.32900     -466.139      10.9798      12.6540
      8.32390      166.950     -18.3461      14.6356      168.591     0.403771
     0.264152   0.00066014740    0.0060754554      0.00000
      51779.2     -41.3828      76.9676     -306.288      28.0825      20.9509
     -7.33444      166.963     -18.1271      14.8351      168.598     0.409245
     0.276074    0.0016312335    0.0033662262      0.00000
      51793.0     -131.648      91.9342     -651.167      30.0386      8.47464
     -53.1289      166.963     -17.9141      15.0347      168.593     0.415722
     0.283570    0.0016036719    0.0089931924    0.0100871
      51806.8     -268.434      156.893     -503.322      12.2207     -34.0170
     -8.68711      166.948     -17.7144      15.2454      168.576     0.437054
     0.299240    0.0010413502     0.015696784    0.0164098
      51820.6     -255.458      34.5825     -534.973      55.1805      21.8864
     -12.1960      166.983     -17.4971      15.4362      168.605     0.440300
     0.288867    0.0036112828     0.014122882    0.0164921
      51834.4     -170.921      41.5531     -619.605      32.0865      4.61178
     -34.4692      167.036     -17.1660      15.4431      168.624     0.455232
     0.286144    0.0020509414     0.010543228    0.0118324
      51848.2     -158.867      17.7606     -597.429     -6.04381      38.4130
      7.85554      167.027     -17.1002      15.4743      168.612     0.466756
     0.290739  -0.00068421337    0.0099551107   0.00952892
      51862.0     -91.7805     -79.1955     -478.190     -18.8737     -15.8400
      14.1673      167.078     -16.9558      15.7123      168.670     0.453052
     0.284783   -0.0011441240    0.0058095086      0.00000
      51875.8     -243.326      138.190     -401.667      20.1459      8.57847
     -39.0195      167.106     -16.6754      15.8406      168.682     0.462410
     0.293319    0.0011427393     0.013724262    0.0144491
      51889.6     -176.728     -2.21638     -514.861     -4.59234     -28.1443
      29.1378      167.362     -16.2545      15.5919      168.871     0.449172
     0.299461   6.0944543e-05     0.010659526    0.0107002
      51903.4     -175.257      52.6196     -361.673     -19.5123      10.5320
      17.3089      167.716     -15.9130      15.0239      169.137     0.469609
     0.311943   -0.0014127078     0.010524236   0.00958583
      51917.2     -145.343      33.8838     -454.203     -11.6224      15.4103
      11.9719      168.083     -15.5284      14.1696      169.392     0.463596
     0.305491  -0.00088593367    0.0090581786      0.00000
      51931.0      34.4473      78.3127     -503.249      10.9681      2.16850
     -16.3429      168.514     -15.2128      13.5582      169.742     0.458411
     0.303020   0.00068864693   0.00063114565      0.00000
      51944.8      38.8043     -59.3456     -483.394      14.6224      9.40454
     -13.3254      168.922     -15.0034      13.3374      170.111     0.461382
     0.302731   0.00093354486  -0.00028418623      0.00000
      51958.6     -161.246      95.0812     -272.162     -7.46041     -10.3339
     -69.4364      169.160     -14.7931      13.4224      170.335     0.471988
     0.328794  -0.00090493859    0.0099867999   0.00935641
      51972.4     -146.391     -41.8341     -506.300      23.4258      25.9544
     -62.0523      169.337     -14.6343      13.7207      170.521     0.460590
     0.316527    0.0011822594    0.0092437227    0.0100562
      51986.2     -133.492     -55.5047     -415.569     -5.84144     -1.46021
     -42.5397      169.306     -14.3258      14.0610      170.492     0.482818
     0.324766  -0.00070966424    0.0084269226      0.00000
      52000.0     -185.690      4.07683     -526.441     -12.4739      10.1763
     -49.4343      169.179     -13.9839      14.4862      170.373     0.503461
     0.327707   -0.0014036496     0.012032593    0.0111189
      52013.8     -186.717      155.272     -352.063     -30.3101      23.5620
     -14.3604      169.173     -13.6697      14.7478      170.364     0.508065
     0.323278   -0.0027014328     0.011811160    0.0100923
      52027.6     -49.2762     -57.6605     -399.056      15.9784     -10.8283
      10.7034      169.239     -13.1079      14.5120      170.365     0.552922
     0.323161    0.0015585894    0.0040592308      0.00000
      52041.4     -176.575      64.1057     -337.677      16.0812      2.81979
     -14.4833      169.395     -12.8698      13.8684      170.448     0.535196
     0.316822    0.0012494054     0.010533629    0.0112732
      52055.2     -303.367      133.221     -333.697     -6.15964      11.4757
      19.2340      169.754     -12.3621      12.9835      170.698     0.537021
     0.321142  -0.00047203667     0.017301520    0.0170192
      52069.0     -275.124     -11.8284     -538.698     -28.9813      24.1805
      42.5646      170.068     -11.9503      12.1488      170.919     0.536957
     0.312354   -0.0023627936     0.015553560    0.0141791
      52082.8     -169.567      38.4519     -440.043     -10.8181      12.4882
      1.31004      170.328     -11.6298      11.7818      171.131     0.503884
     0.307949  -0.00092922856    0.0099371785   0.00936928
      52096.6     -78.1078      51.0921     -455.096      5.82282      12.3640
     -31.9329      170.480     -11.3647      11.5968      171.251     0.537569
     0.312263   0.00024200459    0.0055939954      0.00000
      52110.4     -254.855      219.098     -405.366     -16.7663     -1.53700
     -37.0332      170.574     -11.0440      11.6763      171.329     0.553197
     0.316214   -0.0016920839     0.014949598    0.0139824
      52124.2     -114.246      68.4824     -478.443     -3.39152     -9.41489
     -27.1965      170.666     -10.7402      11.9860      171.424     0.556296
     0.316026  -0.00041728912    0.0076596921      0.00000
      52138.0     -204.998     -3.00868     -527.344      33.7663     -18.4363
     -14.0068      170.714     -10.4859      12.2073      171.471     0.531330
     0.322199    0.0028689695     0.012447255    0.0141870
      52151.8     -156.761      16.7595     -459.772     -4.09260     -21.4522
     -17.2419      170.865     -10.1004      12.0008      171.583     0.553722
     0.325502  -0.00035602812    0.0098561178   0.00964683
      52165.6     -156.373     -67.2459     -391.522      6.28912      19.3597
     -13.0615      171.124     -9.70971      11.3729      171.777     0.566227
     0.330049   0.00039012184    0.0093944973   0.00962189
      52179.4     -66.4448      42.9673     -296.122      31.8695      6.10517
     -16.5849      171.469     -9.30351      10.5147      172.042     0.579997
     0.339547    0.0028229073    0.0047072004      0.00000
      52193.2     -21.8100      38.2861     -455.496      6.77961      5.65296
     -45.9021      171.844     -8.99914      10.0455      172.373     0.578890
     0.347614   0.00035091215    0.0027968845      0.00000
      52207.0     -24.4570      5.86898     -377.530      10.0519      9.42691
     -54.3831      172.118     -8.70256      9.83024      172.618     0.631474
     0.343985   0.00065173704    0.0025417251      0.00000
      52220.8      29.4053      66.0854     -365.070      16.4795     -16.3160
     -52.5710      172.290     -8.17484      10.0889      172.778     0.595538
     0.344163    0.0013468798  -0.00026861466      0.00000
      52234.6     -162.185     -20.9940     -344.046     -10.3474      44.1356
     -2.19757      172.501     -8.03549      10.1958      172.988     0.630397
     0.334802   -0.0012605852    0.0096974787   0.00902799
      52248.4     -85.6113      19.1408     -327.797     -20.6354      13.3025
     -26.8676      172.627     -7.53092      10.4579      173.107     0.607619
     0.340812   -0.0022146548    0.0057807050      0.00000
      52262.2     -73.3036      75.6548     -314.149     -5.96306     -29.3525
     -13.4034      172.779     -7.32632      10.4257      173.248     0.594896
     0.336267  -0.00052467294    0.0051225103      0.00000
      52276.0     -108.536     -92.3126     -458.728     -16.4607      18.9482
     -13.6044      172.981     -6.84045      9.97626      173.403     0.611175
     0.314353   -0.0017553642    0.0065899101      0.00000
      52289.8     -96.5863      49.3378     -402.106     -11.3514      20.4499
    -0.166497      173.287     -6.46087      9.43708      173.664     0.641549
     0.327504   -0.0012416892    0.0062913778      0.00000
      52303.6     -58.7616     -41.0551     -324.472     -27.4443      17.5831
      44.4660      173.514     -6.09910      9.05260      173.857     0.635644
     0.354140   -0.0026129230    0.0041987121      0.00000
      52317.4     -199.847      132.829     -376.979     -7.57064      4.37047
     -39.6700      173.649     -5.86617      9.02704      173.982     0.630874
     0.337418  -0.00098535082     0.012066191    0.0115392
      52331.2     -145.927     -84.2260     -345.340     -35.2151      45.3471
      58.7006      173.765     -5.63507      9.15776      174.098     0.626254
     0.346186   -0.0033595148    0.0089226088      0.00000
      52345.0     -178.054      16.5373     -280.336     -12.4839      35.9845
      17.5589      173.882     -5.17651      9.33387      174.209     0.633975
     0.353873   -0.0012769679     0.010940674    0.0102279
      52358.8     -212.747      47.4361     -257.845      38.0915      11.9499
      15.0369      174.093     -4.87509      9.14616      174.401     0.622724
     0.351832    0.0038338572     0.012790911    0.0149570
      52372.6     -40.7060      25.6017     -241.740     -27.0618      10.8125
      31.7327      174.301     -4.52661      8.74699      174.579     0.660712
     0.359895   -0.0027178158    0.0030759203      0.00000
      52386.4     -150.280      66.5563     -162.350      1.12246      39.8309
      13.1909      174.542     -4.13914      8.63895      174.805     0.634368
     0.368494   8.4197113e-05    0.0094130119   0.00946192
      52400.2     -67.7768      73.7724     -281.996     -5.82163     -5.28120
      26.4043      174.689     -3.74902      8.60626      174.941     0.659387
     0.363031  -0.00046432513    0.0048287708      0.00000
      52414.0     -183.272      79.3916     -275.559      11.1757      30.1839
      6.01838      174.893     -3.26251      8.62638      175.136     0.663635
     0.370413    0.0011567823     0.011738798    0.0123845
      52427.8     -29.0593      34.1729     -444.487     -25.0699      3.21246
      15.1795      175.137     -2.90554      8.53735      175.369     0.664521
     0.357155   -0.0025890817    0.0029272807      0.00000
      52441.6     -83.3340      53.4274     -238.159     -7.60499      33.4824
      30.1696      175.327     -2.57550      8.33675      175.544     0.656721
     0.357278  -0.00069917623    0.0054492226      0.00000
      52455.4      6.25830      25.7829     -375.360      12.9278     -17.4935
     -2.62328      175.582     -2.16592      8.12006      175.783     0.674483
     0.344316    0.0014037259   0.00062835331      0.00000
      52469.2      132.067      49.4393     -171.688     -39.9577      11.8437
     -33.3761      175.766     -1.87683      8.14783      175.964     0.689955
     0.368290   -0.0045906073   -0.0072739064  -0.00972432
      52483.0     -18.4350     -14.8952     -254.388    -0.758734     -11.5426
      11.7401      175.875     -1.55791      8.20953      176.073     0.687180
     0.425146  -1.1914192e-05    0.0020504539      0.00000
      52496.8     -67.2912      43.3581     -274.343      4.81052      23.5508
     -15.5016      176.046     -1.21575      8.10427      176.237     0.674855
     0.431709   0.00042435051    0.0055350770      0.00000
