Edge_No.	ion_046	Ecenter_i046	elec_046	Ecenter_e046	ion_095	Ecenter_i095	elec_095	Ecenter_e095	ion_080	Ecenter_i080	elec_080	Ecenter_e080	ion_084	Ecenter_i084	elec_084	Ecenter_e084	ion_97A	Ecenter_i97A	elec_97A	Ecenter_e97A	ion_01A	Ecenter_i01A	elec_01A	Ecenter_e01A	ion_02A	Ecenter_i02A	elec_02A	Ecenter_e02A
0	43370	0	44261	0	43641	0	47762	0	49139	0	46375	0	48744	0	47135	0	46475	0	47539	0	49195	0	43389	0	47041	0	44607	0
1	33353	38033	33865	38715	33508	38240	36316	41647	37638	43006	35412	40522	37137	42547	35849	41107	35488	40612	36214	41492	37771	43106	33577	38169	36102	41210	34225	39073
2	25649	29248	25911	29622	25728	29362	27613	31667	28828	32939	27041	30944	28293	32415	27266	31264	27099	31011	27586	31607	28987	33089	25768	29415	27706	31627	26265	29982
3	19725	22490	19825	22665	19755	22545	20996	24078	22080	25229	20648	23629	21556	24696	20737	23778	20693	23681	21014	24077	22246	25394	19776	22574	21262	24271	20157	23009
4	15169	17298	15169	17342	15168	17310	15964	18308	16912	19324	15767	18043	16423	18815	15772	18085	15802	18083	16008	18341	17072	19488	15176	17324	16317	18627	15469	17658
5	11665	13302	11606	13269	11646	13291	12138	13921	12953	14801	12040	13778	12512	14335	11995	13755	12066	13808	12194	13971	13102	14956	11647	13295	12523	14295	11871	13551
6	8970.9	10230	8880.3	10152	8942.3	10205	9229.6	10585	9921.5	11337	9193.5	10521	9532.5	10921	9123.2	10461	9213.8	10544	9289.0	10643	10055	11477	8938.1	10203	9610.2	10970	9110.5	10400
7	6898.9	7867.0	6730.0	7730.7	6866.1	7835.7	7017.7	8048.0	7599.2	8683.0	7020.2	8033.7	7262.5	8320.5	6938.8	7956.4	7035.8	8051.5	7076.0	8107.4	7716.2	8808.1	6859.3	7830.0	7375.2	8418.8	6991.7	7981.1
8	5350.0	6075.3	5170.0	5898.7	5271.9	6016.4	5336.0	6119.3	5820.5	6650.6	5360.6	6134.5	5533.1	6339.1	5277.3	6051.3	5372.6	6148.2	5390.3	6175.9	5921.6	6759.6	5264.1	6009.0	5659.9	6460.9	5365.6	6124.9
9	4090.0	4677.8	3970.0	4530.4	4047.9	4619.5	4025.0	4634.4	4365.0	5040.5	4093.4	4684.3	4200.0	4820.7	4000.0	4594.5	4090.0	4687.6	4106.1	4704.6	4580.0	5207.8	4200.0	4702.1	4450.0	5018.6	4170.0	4730.2
10	3150.0	3589.4	3030.0	3468.3	3108.0	3547.0	3050.0	3503.7	3360.0	3829.7	3120.0	3573.7	3200.0	3666.1	3050.0	3492.8	3130.0	3577.9	3100.0	3567.8	3520.0	4015.2	3220.0	3677.5	3410.0	3895.4	3160.0	3630.0
11	2410.0	2755.3	2350.0	2668.4	2386.4	2723.4	2325.0	2662.9	2580.0	2944.3	2390.0	2730.7	2450.0	2800.0	2310.0	2654.3	2380.0	2729.4	2400.0	2727.6	2708.0	3087.4	2470.0	2820.2	2610.0	2983.3	2410.0	2759.6
12	1860.0	2117.2	1790.0	2051.0	1832.3	2091.1	1770.0	2028.6	1980.0	2260.2	1825.0	2088.5	1870.0	2140.4	1770.0	2022.1	1840.0	2092.7	1830.0	2095.7	2077.0	2371.6	1910.0	2172.0	2000.0	2284.7	1860.0	2117.2
13	1420.0	1625.2	1380.0	1571.7	1406.9	1605.6	1360.0	1551.5	1510.0	1729.1	1396.0	1596.2	1420.0	1629.5	1350.0	1545.8	1400.0	1605.0	1390.0	1594.9	1596.0	1820.7	1445.0	1661.3	1530.0	1749.3	1420.0	1625.2
14	1090.0	1244.1	1050.0	1203.7	1090.0	1238.4	1040.0	1189.3	1220.0	1357.3	1069.0	1221.6	1090.0	1244.1	1030.0	1179.2	1070.0	1223.9	1050.0	1208.1	1220.0	1395.4	1102.0	1261.9	1160.0	1332.2	1010.0	1197.6
15	832.00	952.30	801.00	917.09	834.00	953.45	793.00	908.14	925.00	1062.3	815.00	933.40	825.00	948.29	776.00	894.02	811.00	931.54	796.00	914.22	935.00	1068.0	837.00	960.40	886.00	1013.8	817.00	908.39
16	649.01	734.83	614.00	701.29	641.00	731.16	602.00	690.93	703.00	806.40	617.00	709.12	626.00	718.64	593.00	678.36	619.00	708.53	607.00	695.11	714.00	817.06	637.00	730.18	671.00	771.04	617.00	709.99
17	505.00	572.49	468.00	536.05	488.00	559.29	460.00	526.23	538.00	614.99	471.00	539.08	480.00	548.16	447.00	514.85	475.00	542.24	468.00	532.99	546.00	624.37	485.00	555.83	514.00	587.28	468.00	537.36
18	385.00	440.94	358.00	409.32	373.00	426.64	347.00	399.52	408.00	468.51	360.00	411.78	365.00	418.57	342.00	390.99	362.00	414.67	353.00	406.45	418.00	477.73	371.00	424.19	393.00	449.45	358.00	409.32
19	295.00	337.01	274.00	313.20	287.00	327.19	264.00	302.67	314.00	357.93	275.00	314.64	276.00	317.40	259.00	297.62	276.00	316.09	270.00	308.72	320.00	365.73	281.00	322.88	301.00	343.94	271.00	311.48
20	226.00	258.21	209.00	239.30	220.00	251.28	200.00	229.78	237.00	272.80	210.00	240.31	211.00	241.32	196.00	225.31	212.00	241.89	207.00	236.41	244.00	279.43	217.00	246.94	229.00	262.54	205.20	235.82
21	173.00	197.73	159.00	182.29	168.00	192.25	152.00	174.36	182.00	207.69	161.00	183.87	161.00	184.31	150.60	171.81	163.30	186.06	159.00	181.42	187.10	213.66	167.20	190.48	176.00	200.76	157.30	179.66
22	133.00	151.69	120.00	138.13	129.00	147.21	114.00	131.64	139.00	159.05	122.00	140.15	124.00	141.29	114.80	131.49	125.50	143.16	121.40	138.93	143.30	163.74	128.70	146.69	136.00	154.71	119.40	137.05
23	103.00	117.04	92.100	105.13	99.700	113.41	87.000	99.589	105.00	120.81	93.600	106.86	93.600	107.73	88.900	101.02	97.600	110.67	94.800	107.28	110.70	125.95	97.100	111.79	105.00	119.50	92.900	105.32
24	79.900	90.718	70.300	80.465	77.200	87.732	66.300	75.948	80.900	92.166	71.900	82.036	72.200	82.207	67.700	77.579	75.700	85.955	72.900	83.132	85.000	97.003	72.900	84.134	82.000	92.790	71.000	81.215
25	62.000	70.383	57.300	63.468	60.500	68.342	50.100	57.634	61.200	70.364	55.200	62.999	55.600	63.359	51.500	59.047	59.100	66.887	55.000	63.321	66.100	74.957	55.700	63.722	64.000	72.443	53.700	61.747
26	48.200	54.666	43.500	49.925	47.100	53.381	38.100	43.690	45.800	52.943	42.500	48.436	42.700	48.725	39.200	44.931	45.900	52.083	43.800	49.082	51.400	58.288	42.500	48.654	49.000	56.000	40.000	46.347
27	37.500	42.515	32.700	37.715	36.900	41.689	28.900	33.183	34.500	39.750	30.500	36.003	33.100	37.595	29.800	34.178	35.900	40.593	33.800	38.476	39.800	45.230	33.100	37.507	38.500	43.434	30.150	34.728
28	29.500	33.260	24.500	28.305	29.000	32.712	21.600	24.985	25.500	29.661	23.100	26.543	26.200	29.449	22.700	26.009	29.300	32.433	26.700	30.041	30.940	35.091	25.700	29.166	30.500	34.267	23.700	26.731
29	23.200	26.161	19.600	21.913	22.800	25.714	16.300	18.764	18.500	21.720	17.800	20.278	20.400	23.119	17.700	20.045	22.800	25.846	20.000	23.108	24.120	27.318	20.300	22.841	23.720	26.897	18.150	20.740
30	18.400	20.661	15.000	17.146	18.200	20.371	11.700	13.810	12.900	15.448	15.100	16.395	15.780	17.942	13.300	15.343	18.450	20.510	14.730	17.164	18.840	21.317	16.000	18.022	19.300	21.396	13.810	15.832
31	14.600	16.390	11.300	13.019	14.800	16.412	8.6500	10.060	9.0000	10.775	12.800	13.903	12.280	13.920	11.200	12.205	14.810	16.530	12.520	13.580	14.810	16.704	12.200	13.971	14.300	16.613	10.380	11.973
32	11.800	13.126	8.3500	9.7137	12.200	13.437	6.6300	7.5729	6.1000	7.4095	9.5000	11.027	10.490	11.350	8.8000	9.9277	11.800	13.220	10.550	11.493	11.600	13.107	9.5900	10.817	11.900	13.045	7.8500	9.0268
33	9.5300	10.604	6.0000	7.0781	10.000	11.045	4.9700	5.7403	4.1000	5.0010	7.2000	8.2704	8.1000	9.2179	6.8000	7.7356	9.1000	10.362	7.6200	8.9661	8.9700	10.201	7.2600	8.3441	9.5500	10.660	5.8500	6.7766
34	7.6400	8.5328	4.2800	5.0675	8.3700	9.1488	3.8500	4.3743	2.3000	3.0708	5.3500	6.2064	6.1200	7.0407	5.3000	6.0033	6.8000	7.8664	5.0300	6.1910	7.2600	8.0698	5.6400	6.3989	7.3500	8.3781	4.3900	5.0677
35	6.2000	6.8824	2.9308	3.5417	7.0300	7.6708	3.1500	3.4825	1.0000	1.5166	3.8100	4.5148	4.7700	5.4030	4.4000	4.8291	5.0000	5.8310	3.8800	4.4177	5.6800	6.4216	4.4700	5.0210	5.6000	6.4156	3.0600	3.6652
36	5.1100	5.6287	2.0538	2.4534	6.1000	6.5485	2.5400	2.8286	0.51535	0.71788	2.7200	3.2192	3.9300	4.3297	3.8000	4.0890	3.8000	4.3589	2.7100	3.2427	4.4800	5.0444	3.4200	3.9099	4.1200	4.8033	2.2900	2.6471
37	4.2100	4.6382	1.4393	1.7193	5.3000	5.6859	2.2900	2.4118	0.25452	0.36217	1.9000	2.2733	3.2800	3.5903	2.7000	3.2031	2.9000	3.3196	2.0100	2.3339	3.9000	4.1800	2.7800	3.0834	2.8000	3.3965	1.6500	1.9438
38	3.5700	3.8768	1.0000	1.1997	4.3300	4.7905	1.9000	2.0859	0.12570	0.17886	1.0300	1.3989	2.3000	2.7466	2.2000	2.4372	2.2000	2.5259	1.8000	1.9021	2.6500	3.2148	2.0300	2.3756	2.2000	2.4819	1.3160	1.4736
39	3.0000	3.2726	0.70678	0.84070	3.8200	4.0670	1.6500	1.7706	0.062078	0.088334	0.48000	0.70314	1.2700	1.7091	1.8000	1.9900	1.8000	1.9900	1.0000	1.3416	2.2000	2.4145	1.4700	1.7275	1.5000	1.8166	1.0080	1.1517
40	2.5071	2.7425	0.49529	0.59166	3.2466	3.5216	1.4269	1.5344	0.030658	0.043625	0.24743	0.34462	0.70133	0.94376	1.4700	1.6267	1.3503	1.5590	0.96609	0.98290	1.7500	1.9621	1.2500	1.3555	1.0980	1.2834	0.71700	0.85014
