Loaded=1900-001-00000 Superceded=0000-000-00000 DPU_table=000 Rev=001 CRC=047682
 17 10   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  4  1  4  1  8  1  8  4  8  8  8  8 16 16  1
  4  8  8  8  8  4  8  4  8  8  8  8  8  8  8  8  4
 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  8  8  8  8  8  8 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  8  8  8  8  8  8 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
16 9   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  8  1  8  1  8  1  8  4  8  8  8 16 16  1
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Loaded=1900-001-00000 Superceded=0000-000-00000 DPU_table=001 Rev=001 CRC=028454
 17 10   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  0  8  0  8  0  8  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  8
 32 32 32 32 32 32 32  0  0  0  0  0  0  0  0  0 32
  0 32  0 32  0 32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 32
  0 32  0 32  0 32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 32
  0 32  0 32  0 32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 32
  0 32  0 32  0 32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 32
  0 32  0 32  0 32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 32
  0 32  0 32  0 32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 32
  0 32  0 32  0 32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 32
  0 32  0 32  0 32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 32
16 9   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 16  0 16  0  0 16  0  0 16  0  0  0  0  0  0 16
 16  0 16  0  0 16  0  0 16  0  0  0  0  0  0 16
 16  0 16  0  0 16  0  0 16  0  0  0  0  0  0 16
 16  0 16  0  0 16  0  0 16  0  0  0  0  0  0 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16  0  0  0  0  0  0 16
 16  0 16  0  0 16  0  0 16  0  0  0  0  0  0 16
 16  0 16  0  0 16  0  0 16  0  0  0  0  0  0 16
 16  0 16  0  0 16  0  0 16  0  0  0  0  0  0 16
 16  0 16  0  0 16  0  0 16  0  0  0  0  0  0 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Loaded=1900-001-00000 Superceded=0000-000-00000 DPU_table=002 Rev=001 CRC=016259
 17 10   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  4  8  8  8  8  4  8  4  8  8  8  8  8  8  8  8  4
 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  8  8  8  8  8  8 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  8  8  8  8  8  8 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
16 9   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Loaded=1900-001-00000 Superceded=0000-000-00000 DPU_table=003 Rev=001 CRC=019082
 17 10   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 9   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Loaded=1996-121-64829 Superceded=0000-000-00000 DPU_table=004 Rev=001 CRC=041139
 17 10   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  4  1  4  1  8  1  8  4  8  8  8  8 16 16  1
  4  8  8  8  8  4  8  4  8  8  8  8  8  8  8  8  4
 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  8  8  8  8  8  8 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  8  8  8  8  8  8 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
16 9   Energies(columns), Detectors(rows)
  8  2  8  8  4  1  1  2  1  4  1  4  8  8 16  1
  4  4  4  4  4  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
  8  8  8  8  8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  8  8  8  8  8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  4  4  4  4  4  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Loaded=1997-276-27060 Superceded=0000-000-00000 DPU_table=005 Rev=001 CRC=049280
 17 10   Energies(columns), Detectors(rows)
  1  1  4  1  4  1  8  1  8  4  8  8 16  8 16 16  1
  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4
 16 16 32 16 32 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 32 16 32 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 32 16 32 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 32 16 32 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 32 16 32 16 32 16 16  8  8  8  8  8  8  8 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
 16 16 32 16 32 16 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
 16 16 32 16 32 16 32 16 16  8  8  8  8  8  8  8 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
16 9   Energies(columns), Detectors(rows)
  8  2  8  8  4  1  1  2  1  4  1  4  8  8 16  1
  4  4  4  4  4  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
  8  8  8  8  8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  8  8  8  8  8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  4  4  4  4  4  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Loaded=2001-170-56539 Superceded=0000-000-00000 DPU_table=006 Rev=001 CRC=052283
 17 10   Energies(columns), Detectors(rows)
  4  4  1  1  2  2  2  4  4  8  8  8  8 16 16 16  1
  4  4  8  8  8  4  4  4  4  8  8  8  8  8  8  8  8
 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 16 16 16 16 32
 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 16 16 16 16 32
 32 32 32 32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 32
  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  8
 32 32 32 32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 32
  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  8
16 9   Energies(columns), Detectors(rows)
  8  2  8  8  4  1  1  2  1  4  1  4  8  8 16  1
  4  4  4  4  4  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
  8  8  8  8  8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  8  8  8  8  8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  4  4  4  4  4  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 1   Energies(columns), Detectors(rows)
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
